Product Details:
Usage/Application | Gym |
Material | Stainless Steel |
Packaging Type | Box |
Color | Silver |
Brand | U Fit |
Product Weight | 7lb / 3.18 kg |
Model Number | MB229 |
Length | 29.00 inch / 736.60 mm |
Product Details:
Model Number | DR60 |
Product Weight | 24 lb / 10.89 kg |
Brand | U Fit |
Usage | Gym |
Width | 62.00 inch / 1,574.80 mm |
Length | 23.00 inch / 584.20 mm |
Height | 32.00 inch/ 812.80 mm |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Usage | Gym |
Brand | U Fit |
Model Number | OBH5 |
Product Weight | 22lb / 9.98 kg |
Width | 12.00 inch / 304.80 mm |
Length | 12.00 inch / 304.80 mm |
Height | 9.00inch / 228.60mm |
Product Details:
Brand | U Fit |
Material | Mild Steel |
Color | Gray |
Usage/Application | Gym |
Frame Finish | Polished |
Model Number | SWT14 |
Product Weight | 17lb / 7.71 kg |
Width | 27 inch |
Length | 16 inch |
Height | 24 inch |
Additional Information:
Product Details:
Brand | U Fit |
Material | Mild Steel |
Color | Gray |
Usage/Application | Gym |
Frame Finish | Polished |
Product Weight | 24 lb / 10.89 kg |
Width | 23 inch |
Length | 20 inch |
Height | 40 inch |
Technology:
Product Details:
Brand | U Fit |
Material | Mild Steel |
Color | Gray |
Usage/Application | Gym |
Frame Finish | Polished |
Product Weight | 31lb / 14.06kg |
Width | 23.00 inch / 584.20 mm |
Length | 20.00 inch / 508.00 mm |
Height | 40.00 inch /1,016.00 mm |
Technology:
Additional Information: